Устройства управления Я -5000 используется для установки на промышленных, жилых и общественных объектах. Номинальный режим работы ящиков управления двигателями Я 5000 – прерывисто-продолжительный, продолжительный, повторно-кратковременный и кратковременный по ГОСТ 12438-83. Ящики управления двигателями Я 5000 соответствуют ТУ У 31.2-33120999.001-2005.
Технические характеристики ящиков управления двигателями Я 5000:
номинальное напряжение переменного тока 660/380 Вольт, частотой 50 Гц
номинальный ток ящика управления Я 5000 до 160А (до 630 А при индивидуальном заказе).
степень защиты ящиков Я 5000 согласно ГОСТ 14254-96: при открытых дверях: IP00; при закрытых дверях: IP21 и IP54.
номинальный ток устройств, магнитных пускателей и автоматических выключателей снижается на 15% при степени защиты оболочки IP54.
группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов внешней среды М2 по ГОСТ 17516.1-90.
климатическое исполнение ящиков управления Я 5000 и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 У3.1, УЗ, УХЛ4.
высота гарантированной работы ящика Я 5000 – до 2000 м над уровнем моря.
рабочее положение ящика управления – вертикальное. Допустимое отклонение от рабочего положения на угол не более 5 °.
требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 22789-94, а также требованиям “ПУЭ”, “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя”, утвержденных Минэнерго.
требования пожарной безопасности соответствуют ГОСТ 12.1.004-91.
Структура условного обозначения ящика управления двигателями Я 5000.
Читать сверху вниз.
Я5 | Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
---|---|
Х Я5 | Группа в классе: 1 – Прямой пуск без реверсирования; 4 – Прямой пуск с реверсированием. Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
Х Я5 | Наличие вводных автоматических выключателей: 1 – автоматический выключатель на каждый фидер; 2 – общий автоматический выключатель на все фидера; 3 – без автоматических выключателей; 4 – с промежуточным реле. Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
Х Я5 | Количество фидеров: 0 … 3 – Однофидерные; 4 … 7 – Двухфидерные; 8 и 9 – Трехфидерные. Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
ХХ Я5 | Модификация по току (см. таблицу) Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
Х Я5 | Модификация по напряжению основной цепи (частота 50 Гц): 3 – 110 Вольт; 4 – 220 Вольт; 7 – 380 Вольт; А – 660 Вольт. Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
Х Я5 | Модификация по напряжению цепи управления: 3 – 110 Вольт; 4 – 220 Вольт; 7 – 380 Вольт. Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
Х Я5 | Ток расцепителя автоматического выключателя (только для нереверсивных фидерных ящиков с общим автоматическим выключателем на оба фидера): А – 4 А Б – 6,3 А В – 10 А Г – 16 А Д – 20 А Е – 31,5 А; И – 40 А; К – 50 А Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
ХХ Я5 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96: 21 – IP21; 54 – IP54. Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
ХХ Я5 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1- 89 – УЗ, У3.1, УХЛ4 Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
ХХ Я5 | Модификация по току второго фидера Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.