№ | Артикул | Номенклатура | Остаток | Цена распродажи грн. с НДС |
Автоматы Siemens | ||||
1 | 3VL57631DE360AC1 | Авт.выкл, 3VL, 3p, 630A, 45kA, Siemens, шт | 1 | 6835,52 |
2 | 5SX21147 | Авт.выкл, 5SX, 1p, C, 0,3A, 6kA, Siemens, шт | 20 | 64,67 |
3 | 5SX23057 | Авт.выкл, 5SX, 3p, C, 0,5A, 6kA, Siemens, шт | 7 | 206,54 |
Автоматы защиты двигателей | ||||
4 | 3RV10110AA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,11…0,16A, Размер S00, Siemens, шт | 5 | 350,4 |
5 | 3RV10110BA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,14…0,2A, Размер S00, Siemens, шт | 5 | 350,4 |
6 | 3RV10110CA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,18…0,25A, Размер S00, Siemens, шт | 4 | 350,4 |
7 | 3RV10110DA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,22…0,32A, Размер S00, Siemens, шт | 4 | 353,71 |
8 | 3RV10110EA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,28…0,4A, Размер S00, Siemens, шт | 6 | 353,71 |
9 | 3RV10110FA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,35…0,5A, Размер S00, Siemens, шт | 4 | 353,71 |
10 | 3RV10110GA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,45…0,63A, Размер S00, Siemens, шт | 2 | 357,02 |
11 | 3RV10110HA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,55…0,8A, Размер S00, Siemens, шт | 4 | 379,39 |
12 | 3RV10110JA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,7…1A, Размер S00, Siemens, шт | 4 | 379,39 |
13 | 3RV1021-0KA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,9…1,25A, размер S0, Siemens, шт | 2 | 479,24 |
14 | 3RV10110KA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 0,9…1,25A, Размер S00, Siemens, шт | 5 | 402,59 |
15 | 3RV10111AA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 1,1…1,6A, Размер S00, Siemens, шт | 2 | 402,59 |
16 | 3RV10111BA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 1,4…2A, размер S00, Siemens, шт | 3 | 447,89 |
17 | 3RV10111CA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 1,8…2,5A, Размер S00, Siemens, шт | 5 | 423,29 |
18 | 3RV1021-4CA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 17…22A, Размер S0, Siemens, шт | 3 | 569,09 |
19 | 3RV1021-1DA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 2,2…3,2A, Размер S0, Siemens, шт | 1 | 460,57 |
20 | 3RV10111DA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 2,2…3,2A, Размер S00, Siemens, шт | 4 | 423,29 |
21 | 3RV10211FA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 3,5…5A, Размер S0, Siemens, шт | 4 | 460,57 |
22 | 3RV10111FA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 3,5…5A, Размер S00, Siemens, шт | 5 | 423,29 |
23 | 3RV10211HA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 5,5…8A, Размер S0, Siemens, шт | 1 | 460,57 |
24 | 3RV10111HA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 5,5…8A, Размер S00, Siemens, шт | 2 | 423,29 |
25 | 3RV10111KA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 9…12A, Размер S00, Siemens, шт | 4 | 472,16 |
26 | 3RV1041-4FA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 28…40A, Siemens,шт | 1 | 1549,03 |
27 | 3RV1031-4GA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 36…45A, Siemens, шт | 3 | 1424,78 |
28 | 3RV1041-4HA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 36…50A, Siemens,шт | 2 | 1549,03 |
29 | 3RV1041-4JA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 45…63A, Siemens,шт | 1 | 1549,03 |
30 | 3RV1041-4KA10 | Авт.защ.двиг, 3RV, 57…75A, Siemens,шт | 1 | 1714,7 |
Устройства ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
31 | 3RU19163AA01 | Адаптер для тепл. реле, 3RU, разм. S00, Siemens, шт | 1 | 64,57 |
32 | 3RU19363AA01 | Адаптер для тепл. реле, 3RU, разм. S2, Siemens, шт | 4 | 103,31 |
33 | 3TH43550AP0 | Доп. реле, 3TH, 5NO+5NC, управление AC 230V, Siemens, шт | 2 | 582,74 |
34 | 3TH43730AP0 | Доп. реле, 3TH, 7NO+3NC, управление AC 230V, Siemens, шт | 2 | 582,74 |
35 | 8WA10111SF12 | Клемма с предохр., разм.1,5, Siemens, шт | 20 | 29,47 |
Контакторы | ||||
36 | 3RT1035-1AB00 | Контактор, 3RT, 18,5KW, AC-3/400V, AC 24V, размер S2, Siemens, шт | 5 | 746,59 |
37 | 3RT1036-1AF00 | Контактор, 3RT, 22KW, AC-3/400V, AC 110V, размер S2, Siemens, шт | 1 | 984,68 |
38 | 3RT1036-1AB00 | Контактор, 3RT, 22KW, AC-3/400V, AC 24V, размер S2, Siemens, шт | 1 | 984,68 |
39 | 3RT1015-1AF01 | Контактор, 3RT, 3KW, AC-3/400V, AC 110V, размер S00, Siemens, шт | 2 | 184,02 |
40 | 3RT1015-1BB42 | Контактор, 3RT, 3KW, AC-3/400V, DC 24V, 1NC, размер S00, Siemens, шт. | 4 | 217,92 |
41 | 3RT1016-1BB42 | Контактор, 3RT, 4KW, AC-3/400V, DC 24V, размер S00, Siemens, шт | 5 | 232,45 |
42 | 3RT10241AD00 | Контактор, 3RT, 5,5KW, AC-3/400V, AC 42V, размер S0, Siemens, шт | 4 | 226,8 |
43 | 3RT1017-1BB42 | Контактор, 3RT, 5,5KW, AC-3/400V, DC 24V, размер S00, Siemens, шт | 8 | 283,3 |
44 | 3RT1024-1AF00 | Контактор, 3RT, 5.5KW, AC-3/400V, AC 110V, размер S0, Siemens, шт | 1 | 283,3 |
45 | 3RT1025-1AF00 | Контактор, 3RT, 7,5KW, AC-3/400V, AC 110V, размер S0, Siemens, шт | 2 | 310,74 |
46 | 3RT10566AP36 | Контактор, 3RT, 90KW, AC-3/400V, AC/DC 220V, размер S6, Siemens, шт | 1 | 4495,66 |
47 | 6ES7431-1KF00-0AB0 | Модуль ввода аналог. сигн., 6SE7, Siemens, шт | 1 | 4229,3 |
48 | 6ES7422-1BL00-0AA0 | Модуль вывода дискр. сигн., 6SE7, Siemens, шт | 3 | 2962,13 |
49 | 3LD27040TK53 | Переключатель аварийный главный, поворотный, 3p, 100A, 400V, фронт. монтаж, Siemens, шт | 1 | 528,66 |
50 | 3LD25040TK53 | Переключатель аварийный главный, поворотный, 3p, 63A, 400V, фронт. монтаж, Siemens, шт | 3 | 349,49 |
51 | 7ME61101VA20-2AA1 | Расходомер електромагнитный, 7МЕ, DN15, Siemens, шт | 1 | 7013,87 |
52 | 3UG30121AP50 | Реле контр. фаз, 3UG, 3р, AC3X400V, Siemens, шт | 2 | 912,05 |
53 | 3RV19021AP0 | Реле мин. напряж., AC 230V, для авт. защ. двиг., размер S00, Siemens, шт | 2 | 197,75 |
Тепловое реле | ||||
54 | 3RU11464MB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, 80…100A, Siemens, шт | 2 | 1178,4 |
55 | 3RU1126-1CB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S0, 1,8…2,5A, Siemens, шт | 2 | 345,44 |
56 | 3RU1126-4AB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S0, 11…16A, Siemens, шт | 2 | 345,44 |
57 | 3RU1126-1EB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S0, 2,8…4A, Siemens, шт | 2 | 345,44 |
58 | 3RU1126-1GB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S0, 4,5…6,3A, Siemens, шт | 2 | 345,44 |
59 | 3RU1126-1JB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S0, 7…10A, Siemens, шт | 1 | 345,44 |
60 | 3RU1116-0AB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,11…0,16, Siemens, шт | 3 | 290,57 |
61 | 3RU1116-0BB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,14…0,2A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
62 | 3RU1116-0CB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,18…0,25A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
63 | 3RU1116-0DB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,22…0,32A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
64 | 3RU1116-0EB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,28…0,4A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
65 | 3RU1116-0FB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,35…0,5A, Siemens, шт | 3 | 290,57 |
66 | 3RU1116-0GB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,45…0,63A, Siemens, шт | 3 | 290,57 |
67 | 3RU1116-0HB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,55…0,8A, Siemens, шт | 6 | 290,57 |
68 | 3RU1116-0JB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,7…1A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
69 | 3RU1116-0KB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 0,9…1,25A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
70 | 3RU1116-1AB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 1,1…1,6A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
71 | 3RU1116-1BB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 1,4…2A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
72 | 3RU1116-1CB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 1,8…2,5A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
73 | 3RU1116-1EB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 2,8…4A, Siemens, шт | 1 | 290,57 |
74 | 3RU1116-1FB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 3,5…5A, Siemens, шт | 4 | 290,57 |
75 | 3RU1116-1GB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 4,5…6,3A, Siemens, шт | 1 | 290,57 |
76 | 3RU1116-1HB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 5,5…8A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
77 | 3RU1116-1JB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S00, 7…10A, Siemens, шт | 2 | 290,57 |
78 | 3RU11364AB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S2, 11…16A, Siemens, шт | 3 | 394,68 |
79 | 3RU11364FB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S2, 28…40A, Siemens, шт | 2 | 553,68 |
80 | 3RU11364GB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S2, 36…45A, Siemens, шт | 3 | 625,52 |
81 | 3RU11364HB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S2, 40…50A, Siemens, шт | 1 | 761,92 |
82 | 3RU11464JB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S3, 45…63A, Siemens, шт | 2 | 761,92 |
83 | 3RU11464KB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S3, 57…75A, Siemens, шт | 2 | 761,92 |
84 | 3RU11464LB0 | Тепловое реле, 3RU, 3p, разм. S3, 70…90A, Siemens, шт | 2 | 903,97 |
УЗО Siemens | ||||
85 | 5SM16470 | УЗО, 5SM, 4p, AC, 80A/ 300mA, Siemens, шт | 1 | 960,9 |
Расродажа оборудования Siemens -70%
30 июня 2016